Cinema
Cinema

A Hockenheim Sutil primo sotto la pioggia. Alonso guida il lotto nella seconda sessione di libere

di John Horsemoon
23 luglio 2010 16:44
Numero commenti Nessuno   Inserisci un tuo commento
Condividi
www.italiainformazioni.com

La pioggia, caduta copiosa per tutta la mattinata, ha mandato all'aria il programma di lavoro dei team di F1, tornati dopo due anni sul circuito di Hockenheim. La messa a punto del migliore assetto per le qualifiche di domani e la gara di domenica è stata perciò rimandata al pomeriggio, mentre in mattinata i team (con molta parsimonia) hanno provato le gomme da bagnato. La Bridgestone, infatti, in Germania ha portato le versioni estreme delle sue gomme da asciutto - la hard e la super-soft – ma non ha potuto verificare in pista il rendimento delle coperture, che resteranno un mistero per il prosieguo del week-end, con l'auspicio che la terza sessione di libere di sabato mattina possa svolgersi in condizioni di asciutto.  

Un dato costante tra le due sessioni di prove libere, in programma oggi, fa però ben sperare per la Ferrari, in evidenza in entrambe le sessioni, a dimostrazione che il lavoro di sviluppo sulla F10 e l'affinamento gestionale nel team sta cominciando a dare buoni frutti. Bene anche le Red Bull, mentre sono apparse decisamente in flessione le McLaren-Mercedes e le Renault, superate dalle Mercedes di Rosberg e Schumacher.  

Il risultato della prima sessione di prove libere, in mattinata, è stato influenzato dalla pioggia. I team di vertice hanno sperato inutilmente che migliorasse il tempo e non sono sembrati sufficientemente concentrati nella scelta di un set-up da bagnato, convinti che qualifiche e gara si svolgeranno sull'asciutto. In ogni caso, il tedesco Adrian Sutil ha onorato la pista di casa staccando il miglior tempo con la sua Force India-Mercedes, davanti a Massa (Ferrari), Button (McLaren-Mercedes), Barrichello (Williams), Petrov (Renault),  Rosberg (Mercedes), Buemi (Toro Rosso-Ferrari), Hulkemberg (Williams), Liuzzi (Force India-Mercede) e de la Rosa (Sauber-Ferrari).  

Attardati i due alfieri della Red Bull, Sebastian Vettel (11°) e Mark Webber (14°), mentre da registrare l'incidente occorso a Lewis Hamilton alla curva 3, con danni sia all'avantreno che al retrotreno della sua McLaren. Le riparazioni sono durate a lungo. I meccanici del team di Woking hanno dovuto praticamente ricostruire la monoposto, con cui Hamilton ha potuto girare solo per 9 minuti nella sessione pomeridiana. 

Sessione pomeridiana iniziata con l'asciutto, ma dopo mezz'ora ancora la pioggia a disturbare le prove dei team. In quel frangente, Vettel è stato molto fortunato ad evitare l'impatto con le barriere, dopo essere uscito sulla ghiaia. Tornato il sereno, i team hanno potuto riprendere la sperimentazione delle gomme e degli assetti, con la Ferrari subito protagoniste, sia con Fernando Alonso (miglior tempo), sia con Felipe Massa (terzo). In mezzo alle Rosse di Maranello una Red Bull, quella di Sebastian Vettel, mentre Mark Webber ha staccato il quarto tempo, dietro Massa. È sembrato però che l'australiano si sia nascosto un po', in attesa di sorprendere in qualifica. Dietro la doppia coppia Ferrari-Red Bull alternata, quinto e sesto tempo per i due portacolori della Mercedes, Rosberg e Schumacher, che in mattinata era stato attendista, viste le condizioni meteo.  

Brillante settimo crono per Hamilton, il quale ha potuto percorrere solo 10 giri, come precedentemente accennato, a causa del protrarsi delle riparazioni sulla sua monoposto. Kubica, Barrichello e Hulkemberg hanno chiuso la Top Ten. Delusione per Button, solo 15°, ma il campione del mondo in carica ha dimostrato già diverse volte in questa stagione di saper interpretare le mutevoli condizioni meteorologiche come nessun altro. 

Alla Hispania Racing hanno lasciato a piedi, forse momentaneamente, Karun Chandock, sostituito da Sakon Yamamoto, il quale aveva preso il volante di Bruno Senna nella scorsa gara in Inghilterra. Pare che il giapponese abbia una dote molto appetita di questi tempi (in dollari: 5 milioni...), ma Senna e Chandhok non sono da meno: il primo vanta la sponsorizzazione principale del team iberico, il secondo ha addirittura una qualità ancora più importante, perché suo padrino (e senza doppi sensi...) è un certo Bernie Ecclestone (che, per inciso, non avrebbe granché gradito l'appiedamento del suo protetto, figlio del presidente dell'Automobil Club dell'India). Ma alla Hispania queste cose le sapranno? Mah...

 

Gran Premio di Germania – Seconda sessione di prove libere

Pos  Pilota         Team                    Tempo      Giri

1.  Alonso         Ferrari                 1:16.265            35

2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:16.294  + 0.029   26

3.  Massa          Ferrari                 1:16.438  + 0.173   37

4.  Webber         Red Bull-Renault        1:16.585  + 0.320   40

5.  Rosberg        Mercedes                1:16.827  + 0.562   32

6.  Schumacher     Mercedes                1:16.971  + 0.706   20

7.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:17.004  + 0.739   10

8.  Kubica         Renault                 1:17.009  + 0.744   37

9.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:17.056  + 0.791   37

10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:17.204  + 0.939   44

11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:17.336  + 1.071   44

12.  Petrov         Renault                 1:17.547  + 1.282   35

13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:17.573  + 1.308   39

14.  Sutil          Force India-Mercedes    1:17.701  + 1.436   38

15.  Button         McLaren-Mercedes        1:17.739  + 1.474   36

16.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:17.871  + 1.606   33

17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:18.147  + 1.882   45

18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:19.327  + 3.062   48

19.  Glock          Virgin-Cosworth         1:19.553  + 3.288   30

20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:20.008  + 3.743   34

21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:20.106  + 3.841   31

22.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:20.377  + 4.112   37

23.  Senna          HRT-Cosworth            1:21.988  + 5.723   37

24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:23.066  + 6.801   37

 

Gran Premio di Germania – Prima sessione di prove libere

Pos  Pilota         Team                   Tempo              Giri

1.  Sutil          Force India-Mercedes   1:25.701            20

2.  Massa          Ferrari                1:26.850  + 1.149   27

3.  Button         McLaren-Mercedes       1:26.936  + 1.235   16

4.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:26.947  + 1.246   21

5.  Petrov         Renault                1:26.948  + 1.247   21

6.  Rosberg        Mercedes               1:27.448  + 1.747   20

7.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:28.114  + 2.413   31

8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:28.193  + 2.492   24

9.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:28.300  + 2.599   19

10.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:28.486  + 2.785   23

11.  Vettel         Red Bull-Renault       1:28.735  + 3.034   21

12.  Glock          Virgin-Cosworth        1:28.735  + 3.034   21

13.  Kubica         Renault                1:28.903  + 3.202   20

14.  Webber         Red Bull-Renault       1:29.048  + 3.347   13

15.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:29.280  + 3.579   17

16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:29.366  + 3.665   34

17.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:29.429  + 3.728    8

18.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:29.500  + 3.799   19

19.  Alonso         Ferrari                1:29.684  + 3.983   15

20.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:29.690  + 3.989   17

21.  Fauzy          Lotus-Cosworth         1:30.938  + 5.237   27

22.  Senna          HRT-Cosworth           1:31.720  + 6.019   23

23.  Schumacher     Mercedes               1:32.450  + 6.749   13

24.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:32.791  + 7.090   26

© Riproduzione riservata
Segnala ad un amico

Ricerca Articoli

Ricerca AvanzataI più letti

Icone
Icone
Altre notizie